Magánnyugdíjpénztári rangsor
Az egyes nyugdíjpénztárak hozam szerinti rangsorát itt tekintheti meg.
A váltás
gomb segítségével néhány kattintással le is cserélheti pénztárát!2011.02.152012.01.21
| Helyezés | Név | Portfólio | Hozam | Teljesítmény | Váltás |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Életút-Növekedési | Növekedési | 10.54 % | ![]() |
|
| 1 | Életút-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | 10.17 % | ![]() |
|
| 2 | Életút-Klasszikus | Klasszikus | 7.27 % | ![]() |
|
| 3 | Honvéd-Klasszikus | Klasszikus | 6.22 % | ![]() |
|
| 4 | Quaestor-Klasszikus | Klasszikus | 6.02 % | ![]() |
|
| 5 | MKB-Klasszikus | Klasszikus | 5.35 % | ![]() |
|
| 6 | Jegybanki Alapkamat | Klasszikus | 5.19 % | ![]() |
|
| 7 | Jegybanki Alapkamat | Klasszikus | 5.19 % | ![]() |
|
| 8 | Jegybanki Alapkamat | Klasszikus | 5.19 % | ![]() |
|
| 9 | Allianz-Klasszikus | Klasszikus | 5.18 % | ![]() |
|
| 10 | Villamos Ipari Társaságok-Klasszikus | Klasszikus | 4.64 % | ![]() |
|
| 11 | Generali-Klasszikus | Klasszikus | 4.58 % | ![]() |
|
| 12 | Axa-Klasszikus | Klasszikus | 4.52 % | ![]() |
|
| 13 | Vasutas-Klasszikus | Klasszikus | 4.51 % | ![]() |
|
| 14 | Évgyűrűk-Klasszikus | Klasszikus | 4.06 % | ![]() |
|
| 15 | Budapest-Klasszikus | Klasszikus | 3.63 % | ![]() |
|
| 16 | Erste-Klasszikus | Klasszikus | 3.53 % | ![]() |
|
| 17 | Évgyűrűk-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | 3.47 % | ![]() |
|
| 18 | OTP-Klasszikus | Klasszikus | 3.34 % | ![]() |
|
| 19 | Quaestor-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | 2.83 % | ![]() |
|
| 20 | Aegon-Klasszikus | Klasszikus | 2.72 % | ![]() |
|
| 21 | Évgyűrűk-Növekedési | Növekedési | 2.47 % | ![]() |
|
| 22 | Honvéd-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | 2.19 % | ![]() |
|
| 23 | Postás-Klasszikus | Klasszikus | 2.08 % | ![]() |
|
| 24 | Honvéd-Növekedési | Növekedési | 1.93 % | ![]() |
|
| 25 | ING-Klasszikus | Klasszikus | 1.77 % | ![]() |
|
| 26 | MKB-Növekedési | Növekedési | 1.6 % | ![]() |
|
| 27 | Villamos Ipari Társaságok-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | 1.56 % | ![]() |
|
| 28 | MKB-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | 1.40 % | ![]() |
|
| 29 | Erste-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | 0.22 % | ![]() |
|
| 30 | Allianz-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | 0.17 % | ![]() |
|
| 31 | Dimenzió-Klasszikus | Klasszikus | 0.05 % | ![]() |
|
| 32 | Prémium-Klasszikus | Klasszikus | 0 % | ![]() |
|
| 33 | Prémium-Növekedési | Növekedési | 0 % | ![]() |
|
| 34 | Prémium-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | 0 % | ![]() |
|
| 35 | Axa-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | -0.36 % | ![]() |
|
| 36 | Allianz-Növekedési | Növekedési | -0.39 % | ![]() |
|
| 37 | Vasutas-Növekedési | Növekedési | -0.89 % | ![]() |
|
| 38 | Aranykor-Klasszikus | Klasszikus | -0.93 % | ![]() |
|
| 39 | Erste-Növekedési | Növekedési | -0.96 % | ![]() |
|
| 40 | Axa-Növekedési | Növekedési | -1.20 % | ![]() |
|
| 41 | OTP-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | -1.33 % | ![]() |
|
| 42 | Vasutas-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | -1.48 % | ![]() |
|
| 43 | Aegon-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | -1.66 % | ![]() |
|
| 44 | Postás-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | -1.90 % | ![]() |
|
| 45 | ING-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | -2.37 % | ![]() |
|
| 46 | Dimenzió-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | -2.37 % | ![]() |
|
| 47 | Aranykor-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | -2.61 % | ![]() |
|
| 48 | Dimenzió-Növekedési | Növekedési | -3.03 % | ![]() |
|
| 49 | Aranykor-Növekedési | Növekedési | -3.23 % | ![]() |
|
| 50 | Budapest-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | -3.25 % | ![]() |
|
| 51 | Generali-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | -3.86 % | ![]() |
|
| 52 | ING-Növekedési | Növekedési | -4.23 % | ![]() |
|
| 53 | Aegon-Növekedési | Növekedési | -4.45 % | ![]() |
|
| 54 | Villamos Ipari Társaságok-Növekedési | Növekedési | -4.69 % | ![]() |
|
| 55 | Budapest-Növekedési | Növekedési | -5.14 % | ![]() |
|
| 56 | Postás-Növekedési | Növekedési | -6.01 % | ![]() |
|
| 57 | OTP-Növekedési | Növekedési | -6.46 % | ![]() |
|
| 58 | Quaestor-Növekedési | Növekedési | -7.21 % | ![]() |
|
| 59 | Generali-Növekedési | Növekedési | -8.56 % | ![]() |






