Magánnyugdíjpénztári rangsor
Az egyes nyugdíjpénztárak hozam szerinti rangsorát itt tekintheti meg.
A váltás
gomb segítségével néhány kattintással le is cserélheti pénztárát!2009.09.152010.08.21
| Helyezés | Név | Portfólio | Hozam | Teljesítmény | Váltás |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Dimenzió-Növekedési | Növekedési | 19.31 % | ![]() |
|
| 1 | Dimenzió-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | 17.07 % | ![]() |
|
| 2 | Postás-Növekedési | Növekedési | 16.54 % | ![]() |
|
| 3 | ING-Növekedési | Növekedési | 16.34 % | ![]() |
|
| 4 | Allianz-Növekedési | Növekedési | 15.82 % | ![]() |
|
| 5 | Budapest-Növekedési | Növekedési | 15.70 % | ![]() |
|
| 6 | Generali-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | 15.64 % | ![]() |
|
| 7 | Aranykor-Növekedési | Növekedési | 15.52 % | ![]() |
|
| 8 | Honvéd-Növekedési | Növekedési | 15.26 % | ![]() |
|
| 9 | Villamos Ipari Társaságok-Növekedési | Növekedési | 15.16 % | ![]() |
|
| 10 | ING-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | 14.66 % | ![]() |
|
| 11 | Budapest-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | 14.51 % | ![]() |
|
| 12 | Generali-Növekedési | Növekedési | 14.29 % | ![]() |
|
| 13 | Honvéd-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | 14.17 % | ![]() |
|
| 14 | MKB-Növekedési | Növekedési | 14.07 % | ![]() |
|
| 15 | Villamos Ipari Társaságok-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | 13.96 % | ![]() |
|
| 16 | Aegon-Növekedési | Növekedési | 13.96 % | ![]() |
|
| 17 | Aegon-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | 13.78 % | ![]() |
|
| 18 | Aranykor-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | 13.73 % | ![]() |
|
| 19 | Allianz-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | 13.54 % | ![]() |
|
| 20 | MKB-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | 13.36 % | ![]() |
|
| 21 | Vasutas-Növekedési | Növekedési | 13.14 % | ![]() |
|
| 22 | OTP-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | 13.01 % | ![]() |
|
| 23 | Quaestor-Növekedési | Növekedési | 12.96 % | ![]() |
|
| 24 | Honvéd-Klasszikus | Klasszikus | 12.75 % | ![]() |
|
| 25 | Dimenzió-Klasszikus | Klasszikus | 12.73 % | ![]() |
|
| 26 | Postás-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | 12.47 % | ![]() |
|
| 27 | Villamos Ipari Társaságok-Klasszikus | Klasszikus | 12.44 % | ![]() |
|
| 28 | Életút-Növekedési | Növekedési | 12.42 % | ![]() |
|
| 29 | OTP-Növekedési | Növekedési | 12.21 % | ![]() |
|
| 30 | Aranykor-Klasszikus | Klasszikus | 11.99 % | ![]() |
|
| 31 | ING-Klasszikus | Klasszikus | 11.75 % | ![]() |
|
| 32 | Vasutas-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | 11.46 % | ![]() |
|
| 33 | Quaestor-Klasszikus | Klasszikus | 11.08 % | ![]() |
|
| 34 | Aegon-Klasszikus | Klasszikus | 10.99 % | ![]() |
|
| 35 | Axa-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | 10.97 % | ![]() |
|
| 36 | MKB-Klasszikus | Klasszikus | 10.74 % | ![]() |
|
| 37 | Postás-Klasszikus | Klasszikus | 10.52 % | ![]() |
|
| 38 | Axa-Növekedési | Növekedési | 10.48 % | ![]() |
|
| 39 | Életút-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | 10.25 % | ![]() |
|
| 40 | Erste-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | 9.94 % | ![]() |
|
| 41 | Quaestor-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | 9.32 % | ![]() |
|
| 42 | OTP-Klasszikus | Klasszikus | 9.28 % | ![]() |
|
| 43 | Budapest-Klasszikus | Klasszikus | 9.27 % | ![]() |
|
| 44 | Vasutas-Klasszikus | Klasszikus | 9.11 % | ![]() |
|
| 45 | Erste-Növekedési | Növekedési | 8.76 % | ![]() |
|
| 46 | Erste-Klasszikus | Klasszikus | 8.07 % | ![]() |
|
| 47 | Prémium-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | 7.27 % | ![]() |
|
| 48 | Allianz-Klasszikus | Klasszikus | 6.95 % | ![]() |
|
| 49 | Évgyűrűk-Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozott | 6.85 % | ![]() |
|
| 50 | Életút-Klasszikus | Klasszikus | 6.61 % | ![]() |
|
| 51 | Axa-Klasszikus | Klasszikus | 6.47 % | ![]() |
|
| 52 | Évgyűrűk-Növekedési | Növekedési | 6.40 % | ![]() |
|
| 53 | Évgyűrűk-Klasszikus | Klasszikus | 6.37 % | ![]() |
|
| 54 | Prémium-Növekedési | Növekedési | 6.34 % | ![]() |
|
| 55 | Generali-Klasszikus | Klasszikus | 5.95 % | ![]() |
|
| 56 | Prémium-Klasszikus | Klasszikus | 5.40 % | ![]() |






